
Arsip ini menyimpan informasi terdahulu, bukan daftar harga aktif. Tabel disalin dari konten lama yang dicadangkan pada 28 Oktober 2026. Tanggal pencadangan bukan tanggal pembaruan harga. Ukuran, satuan, mutu, angka dan ketentuan pada tabel lama belum diverifikasi.
Gunakan halaman ini hanya untuk menelusuri informasi sebelumnya. Untuk pembelian, minta penawaran tertulis yang mencantumkan produk, spesifikasi, lokasi, jumlah, lingkup layanan dan masa berlaku. Jangan mengambil keputusan teknis atau anggaran final dari arsip ini.
Referensi lama 1
| Mutu Beton | Kegunaan Umum | Estimasi Kekuatan |
| K-100 s/d K-200 | Lantai kerja (lean concrete), jalan lingkungan ringan. | Rendah (Non-struktural) |
| K-225 s/d K-300 | Dak rumah tinggal, lantai gudang, ruko. | Sedang (Struktural) |
| K-350 s/d K-500 | Jalan tol, dermaga, bangunan bertingkat tinggi. | Tinggi (Struktural Khusus) |
Referensi lama 2
| Fitur | Beton K250 | Beton K275 |
| Kuat Tekan (Kubus) | 250 kg/cm² | 275 kg/cm² |
| Peruntukan Utama | Rumah tinggal, ruko 2 lantai | Jalan lingkungan, ruko bertingkat, gudang |
| Komposisi Semen | Standar | Lebih tinggi dibandingkan K250 |
| Harga | Lebih Ekonomis | Sedikit lebih mahal |
| Durabilitas | Baik untuk struktur standar | Lebih tinggi terhadap beban statis/dinamis |
Referensi lama 3
| Kelas Beton | Mutu Beton (K) | Kegunaan Umum |
| Kelas I (Non-Struktural) | K-100, K-125, K-150, K-175, K-200 | Lantai kerja (lean concrete), parkiran motor, jalan setapak. |
| Kelas II (Struktural) | K-225, K-250, K-275, K-300 | Dak rumah tinggal, kolom, balok, tangga, jalan lingkungan. |
| Kelas III (Mutu Tinggi) | K-350, K-400, K-500 | Jalan raya, jembatan, bangunan bertingkat tinggi, lantai pabrik. |
Referensi lama 4
| No | Mutu Beton | Slump | Harga ReadyMix | Harga Mini ReadyMix |
| 1 | K-175 | 12 ± 2 | Rp800.000 | Rp. 1.130.000 |
| 2 | K-225 | 12 ± 2 | Rp830.000 | Rp. 1.180.000 |
| 3 | K-250 | 12 ± 2 | Rp860.000 | Rp. 1.210.000 |
| 4 | K-275 | 12 ± 2 | Rp890.000 | Rp. 1.240.000 |
| 5 | K-300 | 12 ± 2 | Rp920.000 | Rp. 1.270.000 |
| 6 | K-350 | 12 ± 2 | Rp950.000 | Rp. 1.300.000 |
| 7 | K-400 | 12 ± 2 | Rp980.000 | Rp. 1.340.000 |
| 8 | K-450 | 12 ± 2 | Rp1.010.000 | Rp. 1.370.000 |
| 9 | K-500 | 12 ± 2 | Rp1.040.000 | Rp. 1.550.000 |
Referensi lama 5
| Type Boom Standard 18 M | Type Long Boom 28 M | Volume |
| Rp3.500.000 | Rp. 4.300.000 | 1 - 25 M3 |
| Rp4.300.000 | Rp. 5.500.000 | 26 - 50 M3 |
| Rp4.800.000 | Rp. 6.000.000 | 51 - 70 M3 |
| Rp5.500.000 | Rp. 6.500.000 | 71 - 100 M3 |
| Rp. 60.000/M3 | Rp. 65.000/M3 | ≥ 100 M3 |
Referensi lama 6
| Aspek | Ready Mix | Minimix |
| Kapasitas Truk | ± 7 m³ – 9 m³ | ± 2,5 m³ – 3 m³ |
| Akses Jalan | Jalan besar, lebar, bebas hambatan | Jalan sempit, perumahan, gang |
| Harga per m³ | Lebih murah (untuk volume besar) | Lebih mahal (per m³) |
| Jenis Proyek | Skala besar (gedung, jalan) | Skala kecil (rumah, ruko) |
| Efisiensi Waktu | Sangat cepat | Cepat untuk volume kecil |
Referensi lama 7
| No | Tipe Excavator | Harga Sewa |
| 1 | Sewa Excavator PC 50 | Rp140.000 |
| 2 | Sewa Excavator PC50 All IN (Termasuk Biaya BBM dan Operator) Mobilisasi Menyesuaikan | Rp350.000 |
Referensi lama 8
| No | Product | Harga (Rp) |
| 1 | Kansteen B1 (600x300X250/220) | 95,000 |
| 2 | Kansteen B2 (400x280x150/120) | 39,000 |
| 3 | Kansteen B3 (Sofa) (300x300x600) | 86,000 |
| 4 | Kansteen B4 (400x250x120/90) | 30,000 |
| 5 | Kansteen B5 (600x250X220/180) | 76,000 |
| 6 | Kansteen B6 (400x300x100/150) | 49,000 |
| 7 | Kansteen B7 (300x200x400) | 65,000 |
| 8 | Car Stopper (600x150x150/100) | 33,000 |
| 9 | Kansteen S (400x250x100/150) | 32,000 |
| 10 | Pot Bunga | 93,000 |
| 11 | Kursi Beton | 308,000 |
| 12 | Meja Beton | 308,000 |
Referensi lama 9
| No | VOLUME KUBIKASI | HARGA |
| 1 | SEWA VIBRATOR BETON 1 S/D 30 M3 | IDR 700.000 |
| 2 | SEWA VIBRATOR BETON 1 S/D 50 M3 | IDR 750.000 |
| 3 | SEWA VIBRATOR BETON 50 S/D 70 M3 | IDR 850.000 |
| 4 | SEWA VIBRATOR BETON 70 S/D 100 M3 | IDR 1.000.000 |
| 5 | SEWA VIBRATOR BETON >> 100 M3 | IDR 13.000 / M3 |
Referensi lama 10
| No | JASA PEKERJAAN | JENIS MATERIAL | HARGA |
| 1 | Finish trowel | IDR 25.000 /m2 | |
| 2 | Finish+material natural | Faricon | IDR 35.000 /m2 |
| 3 | Finish+material variasi warna | Faricon | IDR 45.000 /m2 |
| 4 | Finish+material natural | Sika | Hubungi Kami |
| 5 | Finish+material variasi warna | Sika | Hubungi Kami |
| 6 | Epoxy | Hubungi Kami |
Referensi lama 11
| No | Product | Harga (Rp) |
| 1 | Tetrapod 900 | 1,066,000 |
| 2 | Tetrapod 650 | 703,000 |
Referensi lama 12
| No | Product | Harga (Rp) |
| 1 | Gravel 300 | 127,000 |
| 2 | Gravel 400 | 172,000 |
| 3 | Gravel 500 | 246,000 |
| 4 | Gravel 600 | 319,000 |
| 5 | Gravel 800 | 495,000 |
| 6 | Gravel 1000 | 703,000 |
Referensi lama 13
| No | Product | Harga (Rp) |
| 1 | MiniPile 30 x 30 x 600 cm (N) | 232,000 |
| 2 | MiniPile 30 x 30 x 600 cm (S) | 243,000 |
| 3 | MiniPile 30 x 30 x 600 cm (D) | 254,000 |
| 4 | MiniPile 30 x 30 x 300 cm (N) | 232,000 |
| 5 | MiniPile 30 x 30 x 300 cm (S) | 254,000 |
| 6 | MiniPile 30 x 30 x 300 cm (D) | 275,000 |
| 7 | MiniPile 25 x 25 x 600 cm (N) | 168,000 |
| 8 | MiniPile 25 x 25 x 600 cm (S) | 175,000 |
| 9 | MiniPile 25 x 25 x 600 cm (D) | 183,000 |
| 10 | MiniPile 25 x 25 x 300 cm (N) | 168,000 |
| 11 | MiniPile 25 x 25 x 300 cm (S) | 183,000 |
| 12 | MiniPile 25 x 25 x 300 cm (D) | 197,000 |
| 13 | MiniPile 20 x 20 x 600 cm 4D10 (N) | 116,000 |
| 14 | MiniPile 20 x 20 x 600 cm 4D10 (S) | 123,000 |
| 15 | MiniPile 20 x 20 x 600 cm 4D10 (D) | 128,000 |
| 16 | MiniPile 20 x 20 x 300 cm 4D10 (N) | 116,000 |
| 17 | MiniPile 20 x 20 x 300 cm 4D10 (S) | 128,000 |
| 18 | MiniPile 20 x 20 x 300 cm 4D10 (D) | 139,000 |
| 19 | MiniPile 20 x 20 x 600 cm 4D13 (N) | 132,000 |
| 20 | MiniPile 20 x 20 x 600 cm 4D13 (S) | 137,000 |
| 21 | MiniPile 20 x 20 x 600 cm 4D13 (D) | 143,000 |
| 22 | MiniPile 20 x 20 x 300 cm 4D13 (N) | 132,000 |
| 23 | MiniPile 20 x 20 x 300 cm 4D13 (S) | 143,000 |
| 24 | MiniPile 20 x 20 x 300 cm 4D13 (D) | 154,000 |
Referensi lama 14
| No | Product | Harga (Rp) |
| 1 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-300 | 239,000 |
| 2 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-400 | 325,000 |
| 3 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-500 | 473,000 |
| 4 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-600 | 605,000 |
| 5 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-800 | 936,000 |
| 6 | Pipa (N-RCP) FJ ∅-1000 | 1,325,000 |
| 7 | Pipa (RCP) RJ ∅-300 | 329,000 |
| 8 | Pipa (RCP) RJ ∅-400 | 458,000 |
| 9 | Pipa (RCP) RJ ∅-500 | 640,000 |
| 10 | Pipa (RCP) RJ ∅-600 | 849,000 |
| 11 | Pipa (RCP) RJ ∅-800 | 1,256,000 |
| 12 | Pipa (RCP) FJ ∅-1000 | 1,770,000 |
Referensi lama 15
| 1 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-300 | 469,000 |
| 2 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-400 | 579,000 |
| 3 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-500 | 740,000 |
| 4 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-600 | 945,000 |
| 5 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-800 | 1,502,000 |
| 6 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-1000 | 2,378,000 |
| 7 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-1200 | 3,089,000 |
| 8 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-1500 | 4,420,000 |
| 9 | Pipa (M-RCP) RJ ∅-300 | 576,000 |
| 10 | Pipa (M-RCP) RJ ∅-400 | 715,000 |
| 11 | Pipa (M-RCP) RJ ∅-500 | 895,000 |
| 12 | Pipa (M-RCP) RJ ∅-600 | 1,106,000 |
| 13 | Pipa (M-RCP) RJ ∅-800 | 1,750,000 |
| 14 | Pipa (M-RCP) RJ ∅-1000 | 2,922,000 |
| 15 | Pipa (M-RCP) RJ ∅-1200 | 3,865,000 |
| 16 | Pipa (M-RCP) RJ ∅-1500 | 5,429,000 |
| 17 | Pipa (RCP- CLASS 2) RJ ∅-300 | 600,000 |
| 18 | Pipa (RCP- CLASS 2) RJ ∅-400 | 743,000 |
| 19 | Pipa (RCP- CLASS 2) RJ ∅-500 | 943,000 |
| 20 | Pipa (RCP- CLASS 2) RJ ∅-600 | 1,215,000 |
| 21 | Pipa (RCP- CLASS 2) RJ ∅-800 | 1,900,000 |
| 22 | Pipa (RCP- CLASS 2) RJ ∅-1000 | 3,043,000 |
| 23 | Pipa (RCP- CLASS 2) RJ ∅-1200 | 4,300,000 |
| 24 | Pipa (RCP- CLASS 2) RJ ∅-1500 | 6,086,000 |
Referensi lama 16
| No | Product | Harga (Rp) |
| 1 | Pipa (N-RCP) FJ ∅-300 | 570,000 |
| 2 | Pipa (N-RCP) FJ ∅-400 | 676,000 |
| 3 | Pipa (N-RCP) FJ ∅-500 | 815,000 |
| 4 | Pipa (N-RCP) FJ ∅-600 | 952,000 |
| 5 | Pipa (N-RCP) FJ ∅-800 | 1,519,000 |
| 6 | Pipa (N-RCP) FJ ∅-1000 | 2,405,000 |
| 7 | Pipa (N-RCP) FJ ∅-1200 | 3,128,000 |
| 8 | Pipa (M-RCP) FJ ∅-300 | 659,000 |
| 9 | Pipa (M-RCP) FJ ∅-400 | 808,000 |
| 10 | Pipa (M-RCP) FJ ∅-500 | 979,000 |
| 11 | Pipa (M-RCP) FJ ∅-600 | 1,150,000 |
| 12 | Pipa (M-RCP) FJ ∅-800 | 1,709,000 |
| 13 | Pipa (M-RCP) FJ ∅-1000 | 2,856,000 |
| 14 | Pipa (M-RCP) FJ ∅-1200 | 4,082,000 |
| 15 | Pipa (RCP- CLASS 2) FJ ∅-300 | 682,000 |
| 16 | Pipa (RCP- CLASS 2) FJ ∅-400 | 815,000 |
| 17 | Pipa (RCP- CLASS 2) FJ ∅-500 | 1,042,000 |
| 18 | Pipa (RCP- CLASS 2) FJ ∅-600 | 1,252,000 |
| 19 | Pipa (RCP- CLASS 2) FJ ∅-800 | 1,948,000 |
| 20 | Pipa (RCP- CLASS 2) FJ ∅-1000 | 3,063,000 |
| 21 | Pipa (RCP- CLASS 2) FJ ∅-1200 | 4,355,000 |
Referensi lama 17
| No | Product | Harga (Rp) |
| 1 | Biopori ∅-1000 x 500 NR | 554,000 |
| 2 | Biopori ∅-1000 x 1000 NR | 1,108,000 |
| 3 | Biopori ∅-1000 x 1250 NR | 1,382,000 |
| 4 | Porous ∅-1000 x 500 NR | 519,000 |
| 5 | Porous ∅-1000 x 1000 NR | 1,035,000 |
| 6 | Porous ∅-1000 x 1250 NR | 1,272,000 |
| 7 | Biopori ∅-1000 x 500 R | 693,000 |
| 8 | Biopori ∅-1000 x 1000 R | 1,387,000 |
| 9 | Biopori ∅-1000 x 1250 R | 1,720,000 |
| 10 | Porous ∅-1000 x 500 R | 663,000 |
| 11 | Porous ∅-1000 x 1000 R | 1,327,000 |
| 12 | Porous ∅-1000 x 1250 R | 1,623,000 |
| 13 | Biopori ∅-1500 x 500 R | 1,692,000 |
| 14 | Bak Kontrol 300 x 200 x 400 | 186,000 |
| 15 | Cover Bak Kontrol 300 x 200 | 39,000 |
| 16 | Cover Sumur ∅-1000 LD | 380,000 |
| 17 | Cover Sumur ∅-1000 HD | 547,000 |
| 18 | Cover Sumur ∅-1500 | 1,416,000 |
Referensi lama 18
| No | Product | Harga (Rp) |
| 1 | Panel Pagar Polos 2400x400x50 (K-300) | 150,000 |
| 2 | Panel Pagar Polos 2400x450x50 (K-300) | 158,000 |
| 3 | Panel Pagar Motif 2400x400x50 (K-300) | 160,000 |
Referensi lama 19
| No | Product | Harga (Rp) |
| 1 | Kolom Pagar 160 x 200 (t = 1 m) (K-300) | 141,000 |
| 2 | Kolom Pagar 170 x 170 (t= 1 m) (K-300) | 130,000 |
Referensi lama 20
| No | Product | Harga (Rp) |
| 1 | Barrier 700 dua sisi | 786,000 |
| 2 | Barrier 800 dua sisi | 829,000 |
| 3 | Barrier 800 satu sisi | 629,000 |
| 4 | Barrier 1000 dua sisi | 929,000 |
| 5 | Barrier 1000 satu sisi | 815,000 |
| 6 | Barrier 1200 dua sisi | 1,363,000 |
| 7 | Barrier 1200 satu sisi | 972,000 |
| 8 | Barrier 1200 satu sisi (MCB 1200x400x1200) | 1,309,000 |
Referensi lama 21
| No | Product | Harga (Rp) |
| 1 | Box Culvert 400 x 400 x 1000 | 875,000 |
| 2 | Box Culvert 400 x 600 x 1200* | 1,300,000 |
| 3 | Box Culvert 500 x 500 x 1000 | 1,187,000 |
| 4 | Box Culvert 600 x 600 x 1000 | 1,437,000 |
| 5 | Box Culvert 600 x 600 x 1000 LD | 1,107,000 |
| 6 | Box Culvert 700 x 700 x 1000 | 1,636,000 |
| 7 | Box Culvert 800 x 800 x 1000 | 2,250,000 |
| 8 | Box Culvert 800 x 800 x 1000 LD | 1,636,000 |
| 9 | Box Culvert 1000 x 1000 x 1000 | 3,100,000 |
| 10 | Box Culvert 1000 x 1000 x 1000 LD | 2,458,000 |
| 11 | Box Culvert 1200 x 1200 x 1000 | 4,229,000 |
| 12 | Box Culvert 1400 x 1400 x 1000 | 5,629,000 |
| 13 | Box Culvert 1400 x 1400 x 1000 LD | 4,272,000 |
| 14 | Box Culvert 1500 x 1500 x 1000 | 6,215,000 |
| 15 | Box Culvert 1600 x 1600 x 1000 | 7,184,000 |
| 16 | Box Culvert 1800 x 1800 x 1000 | 7,929,000 |
| 17 | Box Culvert 2000 x 1000 x 1000 | 7,129,000 |
| 18 | Box Culvert 2000 x 2000 x 1000 | 10,015,000 |
| 19 | Box Culvert 2500 x 2500 x 1200 (topbottom) | 16,386,000 |
| 20 | Box Culvert 3000 x 3000 x 1200 (topbottom) | 23,615,000 |
Referensi lama 22
| No | Product | Price List |
| 1 | U-Ditch 300 x 200 x 800 (Box Pondasi) | 155,000 |
| 2 | U-Ditch 200 x 200 x 1200 | 262,000 |
| 3 | U-Ditch 200 x 300 x 1200 | 290,000 |
| 4 | U-Ditch 300 x 300 x 1200 | 325,000 |
| 5 | U-Ditch 300 x 400 x 1200 | 350,000 |
| 6 | U-Ditch 300 x 500 x 1200 | 362,000 |
| 7 | U-Ditch 400 x 400 x 1200 | 475,000 |
| 8 | U-Ditch 400 x 500 x 1200 | 512,000 |
| 9 | U-Ditch 400 x 600 x 1200 | 562,000 |
| 10 | U-Ditch 400 x 600 x 1200 (Tb.10)* | 755,000 |
| 11 | U-Ditch 500 x 500 x 1200 | 587,000 |
| 12 | U-Ditch 500 x 500 x 1200 (Tb.10)* | 817,000 |
| 13 | U-Ditch 500 x 600 x 1200 | 606,000 |
| 14 | U-Ditch 500 x 700 x 1200 | 662,000 |
| 15 | U-Ditch 600 x 600 x 1200 | 712,000 |
| 16 | U-Ditch 600 x 700 x 1200 | 775,000 |
| 17 | U-Ditch 600 x 800 x 1200 | 879,000 |
| 18 | U-Ditch 700 x 700 x 1200 | 806,000 |
| 19 | U-Ditch 800 x 600 x 1200 | 913,000 |
| 20 | U-Ditch 800 x 800 x 1200 | 1,060,000 |
| 21 | U-Ditch 800 x 1000 x 1200 | 1,235,000 |
| 22 | U-Ditch 1000 x 1000 x 1200 | 1,812,000 |
| 23 | U-Ditch 1000 x 1200 x 1200 | 2,125,000 |
| 24 | U-Ditch 1000 x 1500 x 1200 | 2,816,000 |
| 25 | U-Ditch 1200 x 1000 x 1200 | 2,458,000 |
| 26 | U-Ditch 1200 x 1200 x 1200 | 2,729,000 |
| 27 | U-Ditch 1200 x 1400 x 1200 | 3,072,000 |
| 28 | U-Ditch 1400 x 1400 x 1200 | 3,929,000 |
| 29 | U-Ditch 1500 x 1000 x 1200 | 3,472,000 |
| 30 | U-Ditch 1500 x 1500 x 1200 | 4,258,000 |
| 31 | U-Ditch 1500 x 1700 x 1200 | 4,486,000 |
| 32 | U-Ditch 1600 x 1600 x 1200 | 5,015,000 |
| 33 | U-Ditch 1600 x 1800 x 1200 | 5,358,000 |
| 34 | U-Ditch 1800 x 1800 x 1200 | 6,115,000 |
| 35 | U-Ditch 1800 x 2000 x 1200 | 6,515,000 |
| 36 | U-Ditch 2000 x 2000 x 1200 | 6,972,000 |
Referensi lama 23
| 1 | Cover u-ditch 300 HD | 115,000 |
| 2 | Cover u-ditch 400 HD | 153,000 |
| 3 | Cover u-ditch 500 HD | 208,000 |
| 4 | Cover u-ditch 600 HD | 278,000 |
| 5 | Cover u-ditch 800 HD | 379,000 |
| 6 | Cover u-ditch 1000 HD | 535,000 |
| 7 | Cover u-ditch 1200 HD | 680,000 |
| 8 | Cover u-ditch 1400 HD | 878,000 |
| 9 | Cover u-ditch 1500 HD | 948,000 |
| 10 | Cover u-ditch 1600 HD | 963,000 |
Referensi lama 24
| 1 | Cover u-ditch 300 LD | 75,000 |
| 2 | Cover u-ditch 400 LD | 113,000 |
| 3 | Cover u-ditch 500 LD | 150,000 |
| 4 | Cover u-ditch 500 LD Tebal 12 | 167,000 |
| 5 | Cover u-ditch 600 LD | 202,000 |
| 6 | Cover u-ditch 800 LD | 278,000 |
| 7 | Cover u-ditch 1000 LD | 386,000 |
Referensi lama 25
| MATERIAL | TAKARAN |
| Cement Content | 300 Kg |
| Semen | 300 Kg |
| Fly Ash | 0 |
| Split | 1010 Kg |
| Abu Batu | 200 Kg |
| Pasir 1* | 262 Kg |
| Pasir 2* | 413 Kg |
| Air | 180 Liter |
| Admixture | 0,09 Liter |
| Density | 2365 Kg |



